![]() 岳泰峰範 103年 – 公設住宅空調工程, 目前工程持續進行中 | ![]() 文心吟釀 103年 – 廠區空調工程, 冷房能力總共約27KW(約8冷凍噸) | ![]() 山水居益 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約20KW(約7冷凍噸) |
![]() 師大愛樂 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約16.8KW(約6冷凍噸) | ![]() 連詮天廈 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約23KW(約8冷凍噸) | ![]() 西湖寧靜 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約20KW(約7冷凍噸) |
![]() 采采88 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約20KW(約7冷凍噸) | ![]() 富貴百代 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約20KW(約7冷凍噸) | ![]() 大北大 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約34KW(約12冷凍噸) |
![]() 元利世紀匯 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約24KW(約8.5冷凍噸) | ![]() W1 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約32.7KW(約11.5冷凍噸) | ![]() 文學苑 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約15KW(約5冷凍噸) |
![]() 金莊 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約17.4KW(約6冷凍噸) | ![]() 伴月灣 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約8.4KW(約3冷凍噸) | ![]() 四季水漾 103年 – 住宅空調工程, 冷房能力總共約5KW(約1.8冷凍噸) |
![]() 官峰(橋大興建設) 102年 – 公設住宅空調工程, 目前工程持續進行中 | ![]() 藝德勳章(元邦建設) 102年 – 公設住宅空調工程, 目前工程持續進行中 | ![]() 城上城(甲山林建設) 102年 – 公設住宅空調工程, 目前工程持續進行中 |
![]() 九野(寶鋪建設) 102年 – 公設空調工程, 冷房能力總共約27.3KW(約10冷凍噸) | ![]() 縱橫天廈(寶鋪建設) 102年 – 公設空調工程, 冷房能力總共約113.1KW(約40冷凍噸) | ![]() 102年 – 公設住宅空調工程, 目前工程持續進行中 |
![]() 百合園(遠雄建設) 101年 – 住宅全熱空調工程,共210戶, 每戶冷房能力約20KW(約7冷凍噸) | ![]() 璞真詠真(璞真建設) 101年 – 公設及住宅空調工程,共26戶, 每戶冷房能力約25KW(約9冷凍噸) | ![]() 長耀達禮(長耀建設) 101年 – 公設及住宅空調工程,共23戶, 每戶冷房能力約16.8KW(約6冷凍噸) |
![]() 長耀達謙(長耀建設) 101年 – 公設及住宅空調工程,共30戶, 每戶冷房能力約28KW(約10冷凍噸) | ![]() 紫金園(遠雄建設) 101年 – 住宅全熱空調工程,共124戶, 每戶冷房能力約10KW(約3.5冷凍噸) | ![]() 正隆晶鑽(山發營造) 101年 – 公設及住宅空調工程,共71戶, 每戶冷房能力約15KW(約5冷凍噸) |
![]() 元大之星(元大建設) 101年 – 住宅空調工程,共58戶, 每戶冷房能力約24KW(約8.5冷凍噸) | ![]() 璞真崇仰(璞真建設) 100年 – 公設及住宅空調工程,共14戶, 每戶冷房能力約25KW(約9冷凍噸) | ![]() 首府(遠雄建設) 100年 – 住宅空調工程,共194戶, 每戶冷房能力約15KW(約5冷凍噸) |
![]() 信邑(暐傑建設) 100年 – 公設及住宅空調工程,共26戶, 每戶冷房能力約18KW(約6.5冷凍噸) | ![]() 長泰街(山發營造) 100年 – 住宅空調工程,共14戶, 每戶冷房能力約10KW(約3.5冷凍噸) | ![]() 米蘭苑(遠雄建設) 100年 – 住宅空調工程,共81戶, 每戶冷房能力約28KW(約10冷凍噸) |
![]() 四季紅(嘉泰建設) 100年 – 公設空調工程, 冷房能力總共約80KW(約28.5冷凍噸) | ![]() 大安元首(寶鋪建設) 100年 – 公設及住宅空調工程,共7戶, 每戶冷房能力約36KW(13冷凍噸) | ![]() 麗芙花園(品陽建設) 99年 – 公設及住宅空調工程,共15戶, 每戶冷房能力約18KW(約7冷凍噸) |
![]() 雅景花園(龍都建設) 99年 – 公設和住宅室外機安裝工程, 約110戶,每戶約10KW(約3.5冷凍噸) | ![]() 富仕苑(遠雄建設) 99年 – 住宅空調工程,共30戶, 每戶冷房能力約22KW(約8冷凍噸) | ![]() 得月(興洋建設) 99年 – 住宅空調工程,共4戶, 每戶冷房能力總共約25.6KW (約9冷凍噸) |
![]() 長耀達仁(長耀建設) 99年 – 公設及住宅空調工程,共21戶, 每戶冷房能力約25KW(約8.5冷凍噸) | ![]() 台大緣(華熊建設) 99年 – 公設空調工程, 冷房能力總共約620KW(約221冷凍噸) | ![]() 伊勢丹(興亞太建設) 98年 – 住宅大樓空調工程,總共100戶,每戶約3.6KW(約1.2冷凍噸) |
![]() 麗寶之星(麗寶建設) 97年 – 住宅空調工程,共40戶, 每戶冷房能力總共約10KW (約3.5冷凍噸) | ![]() 維多利亞(富永祥建設) 97年 – 住宅空調工程,共24戶, 每戶冷房能力總共約20KW(約7冷凍噸) | ![]() 尚海(麗寶建設) 97年 – 住宅空調工程,共20戶, 每戶冷房能力總共約19KW(約7冷凍噸) |













































